公司名稱
                     上海馨羽國際貨運代理有限公司
                   英文名稱
                     STAR-TRANS LOGISTICS CO.,LTD.
                   證書編號
                     MOC-NV05860
                   注冊地
                     上海
                   證書有效期
                     2014/8/9
                   承保機構(gòu)
                     太平洋保險
                   備注
                     責(zé)任保險
                   相關(guān)信息
                 | 公司名稱 | 英文名稱 | 證書編號 | 注冊地 | 證書有效期 | 詳情 | 
| 上海奧力福國際船務(wù)代理有限公司 | SHANGHAI OLIVER INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO.,LTD. | MOC-NV05808 | 上海 | 2014/10/15 | 詳情 | 
| 上海德瀾國際物流有限公司 | TRANS-AMERICAN LINES LTD. | MOC-NV05831 | 上海 | 2018/8/1 | 詳情 | 
| 和記物流(上海)有限公司 | HUTCHISON LOGISTICS (SHANGHAI) LIMITED | MOC-NV05834 | 上海 | 2018/8/1 | 詳情 | 
| 上港永泓供應(yīng)鏈管理(上海)有限公司 | SHANGHAI NEMS PORT LOGISTICS CO.,LTD. | MOC-NV05835 | 上海 | 2018/8/1 | 詳情 | 
| 上海翹楚國際貨物運輸代理有限公司 | EU DRAGON EXPRESS(SHANGHAI) LTD. | MOC-NV05861 | 上海 | 2016/8/9 | 詳情 | 
| 上海新瀚遠國際貨運代理有限公司 | SHANGHAI NEW HANYUAN INTERNATIONAL FREIGHT CO.,LTD. | MOC-NV05862 | 上海 | 2016/8/9 | 詳情 | 
| 懋達國際貨運代理(上海)有限公司 | PURE LOGISTICS LIMITED | MOC-NV05864 | 上海 | 2016/8/9 | 詳情 | 
| 上海昊升國際貨物運輸代理有限公司 | SHANGHAI SUNDAY INT'L TRANSPORTATION CO.,LTD | MOC-NV05869 | 上海 | 2018/8/14 | 詳情 | 
| 上海歐達國際貨運代理有限公司 | ALL-WAYS FORWARDING INT'L(FAR EAST) LLC | MOC-NV05874 | 上海 | 2016/7/19 | 詳情 | 
| 上海大微供應(yīng)鏈科技有限公司 | SHANGHAI GREAT MICRO SUPPLY CHAIN CO.,LTD | MOC-NV05876 | 上海 | 2014/7/19 | 詳情 | 



        
        
        
        
        
        
        


          