公司名稱
                     華力環(huán)球運輸有限公司上海分公司
                   英文名稱
                     AMS GLOBAL TRANSPORTATION CO., LTD. SHANGHAI BRANCH
                   證書編號
                     MOC-NV00212
                   注冊地
                     上海
                   證書有效期
                     2015/8/23
                   承保機構(gòu)
                     
                   備注
                     
                   相關(guān)信息
                 | 公司名稱 | 英文名稱 | 證書編號 | 注冊地 | 證書有效期 | 詳情 | 
| 上海潤聯(lián)物流有限公司 | LIONS LOGISTICS LIMITED | MOC-NV01094 | 上海 | 2014/5/25 | 詳情 | 
| 上海全申船務(wù)有限公司 | 3L-LEEMARK LOGISTICS LTD. | MOC-NV01099 | 上海 | 2016/8/15 | 詳情 | 
| 上海舟驛貨運代理有限公司 | ZOE LOGISTICS INTERNATIONAL CO., LTD. | MOC-NV01104 | 上海 | 2016/8/14 | 詳情 | 
| 上海環(huán)世捷運物流有限公司 | WORLDWIDE LOGISTICS CO., LTD. | MOC-NV01143 | 上海 | 2015/7/2 | 詳情 | 
| 深圳市華聯(lián)發(fā)物流有限公司上海分公司 | AIMPACIFIC SERVICES INC SHANGHAI BRANCH | MOC-NV01151 | 上海 | 2014/6/11 | 詳情 | 
| 上??v橫貨運代理有限公司 | SEABRIGHT SHIPPING INC. | MOC-NV01154 | 上海 | 2015/11/9 | 詳情 | 
| 上海旺達(dá)船務(wù)服務(wù)有限公司 | WANGDA SHIPPING COMPANY,LTD. | MOC-NV01166 | 上海 | 2016/11/10 | 詳情 | 
| 上海泛陸國際物流有限公司 | TRANS-LAND INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | MOC-NV01170 | 上海 | 2015/4/16 | 詳情 | 
| 上海慶澤航運有限公司 | C&A SHIPPING CO., LTD. | MOC-NV01185 | 上海 | 2014/5/2 | 詳情 | 
| 上海成盟國際物流有限公司 | RED LINE LOGISTICS (SHANGHAI) LIMITED | MOC-NV01187 | 上海 | 2014/4/19 | 詳情 | 



        
        
        
        
        
        
        


          