六位HSCODE
六位HSCODE
| 850162 | Electric motors and generators(excluding generating sets)-Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA |
| 850163 | Electric motors and generators(excluding generating sets)-Of an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA |
| 850164 | Electric motors and generators(excluding generating sets)-Of an output exceeding 750 kVA |
| 850211 | Electric generating sets and rotary converters-Of an output not exceeding 75 kVA |
| 850212 | Electric generating sets and rotary converters-Of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA |
| 850213 | Electric generating sets and rotary converters-Of an output exceeding 375 kVA |
| 850220 | Electric generating sets and rotary converters-Generating sets with spark-ignition internal combustion piston engines |
| 850231 | Electric generating sets and rotary converters-Wind-powered |
| 850239 | Electric generating sets and rotary converters-Other |
| 850240 | Electric generating sets and rotary converters-Electric rotary converters |
| 850300 | -Parts suitable for use solely or principally with the machines of heading 85.01 or 85.02 |
| 850410 | Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors-Ballasts for discharge lamps or tubes |
| 850421 | Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors-Having a power handling capacity not exceeding 650 kVA |
| 850422 | Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors-Having a power handling capacity exceeding 650 kVA but not exceeding 10,000 kVA |
| 850423 | Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors-Having a power handling capacity exceeding 10,000 kVA |






