| Carrier Code | Carrier Name |
| 31SD | YUGENGAISHA MURAKAMISHOJI |
| 31SE | JSC "RYBOKOMBINAT OSTROVNOY" |
| 31SF | CS MARITIME CORPORATION |
| 31SG | NAVIG8 POOL INC. |
| 31SH | SPI MARINE(ASIA) PTE LTD |
| 31SI | CS SHIPPING CO.,LTD. |
| 31SK | NORTHEAST ASIA FERRY JAPAN CO.,LTD. |
| 31SL | TSURUMOTO SHOTEN LTD. |
| 31SM | NISSHIN LINE CO.,LTD. |
| 31SN | DOUNKISEN CO.,LTD. |
| 31SO | BINAN DEVELOPMENT CO., LTD. |
| 31SP | OSG SHIP MANAGEMENT (GR) LTD. |
| 31SQ | GMZ SHIPMANAGEMENT CO.,S.A. |
| 31SR | SANTOKU SENPAKU CO.,LTD |
| 31SS | KYODO SENPAKU KAISHA,LTD. |






