船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 6991 | RUNXIANG | 3FNM3 | 13SS | 6ASEQ |
| 6992 | RUSTICA | UHCL | 32OD | 8CYKU |
| 6993 | RYOAN MARU | JD2804 | 12PE | 3Q6KA |
| 6994 | RYOEI MARU | JAGY | 13PV | 3ASEN |
| 6995 | RYOFU | JVGR3 | 32IL | SCNEC |
| 6996 | RYOFU MARU | JGQH | 31ZC | 1A3KA |
| 6997 | RYOGA | 3FEP7 | 12AS | 3HNUC |
| 6998 | RYOKA MARU NO.10 | JG5317 | 12OM | 6CKLC |
| 6999 | RYOMA | YJTA9 | 32OS | 5QAMN |
| 7000 | RYONG BONG 1 | 20130525 | 12IU | 8HTOF |
| 7001 | RYONG BONG 1 | 3FUW2 | 31ZV | 3CAZU |
| 7002 | RYOUMEI MARU | 7JQC | 12IV | 4DSHM |
| 7003 | RYOYU MARU NO.18 | @MZ220016 | 32GZ | 2AEFW |
| 7004 | RYUEI MARU | JFZT | 12UT | 5W6KA |
| 7005 | RYUHO MARU | JNHQ | IINO | 8BTOI |






