| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID | 
| 6766 | PUTERI INTAN SATU | 9MET6 | 12OI | 2AEAL | 
| 6767 | PUTERI MUTIARA SATU | 9MGJ9 | 12OI | 1ATSD | 
| 6768 | PUTERI NILAM | 9MBW7 | 13JP | 2BACM | 
| 6769 | PUTERI NILAM SATU | 9MEW7 | 12NW | 1ATSD | 
| 6770 | PUTERI ZAMRUD | 9MCD3 | MISC | 3BYNB | 
| 6771 | PUTERI ZAMRUD SATU | 9MEZ2 | 12NW | 5A3KA | 
| 6772 | PUTO ISLAND | XUTS7 | 13SS | 2AHKM | 
| 6773 | PWL SEOUL | 3FML5 | 31SW | 3FFUY | 
| 6774 | PYTHAGORAS | 20130528 | 13GH | 8HTOF | 
| 6775 | PYTHAGORAS | C6ZO4 | 13GH | 3ASTE | 
| 6776 | PYXIS | 3FTP5 | 22AC | 5BSXK | 
| 6777 | PYXIS LEADER | H9ML | NYKS | 5BSXK | 
| 6778 | PYXIS THETA | 9HA3126 | 13JP | 2CRSK | 
| 6779 | Q MYRTALIA | V7WA2 | 13JP | 3GSKL | 
| 6780 | QEM STAR | H3CG | 12DG | 3M6KA | 



 
         
         
         
         
         
         
        


 
          