| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID | 
| 6526 | PAULA | V2LK | KGCU | 3ASHM | 
| 6527 | PAVIAN | A8ZF4 | KKLU | 4ANUC | 
| 6528 | PAVLOVSK | UBZE3 | 31QO | 8ZHKT | 
| 6529 | PAX SILVA | 3ENF2 | IINO | 8ZHKT | 
| 6530 | PAXI | V7QR4 | SKKL | 3HNUC | 
| 6531 | PAZEH WISDOM | 3FYP | TOKU | 3GSKL | 
| 6532 | PEACE ARK | VRHI8 | SKKL | 3GSKL | 
| 6533 | PEACE SUCCESS | 3EVC5 | 13PB | 5XSZY | 
| 6534 | PEACE TRAFFIC | 3FFR6 | 12MN | 2R6TU | 
| 6535 | PEARL 8 | 3FUK8 | 31SW | 3GSKL | 
| 6536 | PEARL ACE | HOOT | MOLU | 5UAIK | 
| 6537 | PEARL HALO | 3FCW5 | 13VX | 5DAUK | 
| 6538 | PEARL RIVER BRIDGE | VRDP5 | KKLU | 6FNGU | 
| 6539 | PEDHOULAS BUILDER | 5BQJ3 | 13PB | 8HKRI | 
| 6540 | PEDHOULAS TRADER | C4JM2 | KKLU | 2MDUK | 



 
         
         
         
         
         
         
        


 
          