船舶呼號(hào)
船舶呼號(hào)
| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 6376 | PAC ADARA | S6DU4 | 12EU | 2BTIT |
| 6377 | PAC ALKAID | S6DU6 | 13PB | 3ASHM |
| 6378 | PAC ALNATH | S6DU7 | 12NS | 8QNAR |
| 6379 | PAC ALTAIR | S6DU5 | 13VQ | 3ASHM |
| 6380 | PAC ANTARES | S6DU2 | 13GH | 8QNAR |
| 6381 | PAC ATHENA | 9VGC9 | 13VX | 5W6KA |
| 6382 | PAC DENEB | 9VJW5 | CISU | 5W6KA |
| 6383 | PAC SCHEDAR | V7YG4 | 12NS | 8LNEC |
| 6384 | PAC SEGINUS | V7YG3 | 13VX | 2PMRZ |
| 6385 | PAC STAR | 3FKH5 | 13EA | YASML |
| 6386 | PAC SUHAIL | 9VPQ8 | 13VQ | 5CGYO |
| 6387 | PACIFIC APOLLO | VRCR3 | 13JP | 4CHKW |
| 6388 | PACIFIC BRAVE | VRCU8 | 32AM | 2CRSK |
| 6389 | PACIFIC BRAVERY | 3FMK9 | 13KG | 8EAKK |
| 6390 | PACIFIC BRIDGE | V7XV8 | 13QY | 9ACTA |






