| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID | 
| 5926 | NORTHERN GENIUS | A8MW9 | OOLU | YMSTE | 
| 5927 | NORTHERN GLEAM | A8MX2 | HLCU | 23MWC | 
| 5928 | NORTHERN HIGHWAY | 3EVE6 | KKLU | 2HDUK | 
| 5929 | NORTHERN JAGUAR | A8TA4 | MAEU | 6JMWC | 
| 5930 | NORTHERN JAVELIN | A8TA2 | MAEU | 6JMWC | 
| 5931 | NORTHERN JUBILEE | A8SZ6 | MAEU | 23MWC | 
| 5932 | NORTHERN LIGHT | H9HZ | NYKG | 3EYCS | 
| 5933 | NORTHERN LIGHT | VRCZ5 | 13PB | 5AKAA | 
| 5934 | NORTHERN PRECISION | A8RX3 | HJSC | 1AHJS | 
| 5935 | NORTHERN RELIANCE | D5BI4 | EGLV | 1AEMC | 
| 5936 | NORTHERN VALENCE | DCDK2 | 12IH | 5ANUC | 
| 5937 | NORTHERN VOLITION | DCSI2 | 12IH | 5ANUC | 
| 5938 | NORTHPOLE | 3FIU3 | 11AH | 2HAZM | 
| 5939 | NORTHWEST SANDERLING | VNVZ | 13JP | 1ATSD | 
| 5940 | NORTHWEST SANDPIPER | VNVG | 13JP | 3ARMC | 



        
        
        
        
        
        
        


          