| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 29242990.90 | 2B酸鈉鹽 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29242990.90 | 色酚AS-RL | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29242990.90 | 對羥基苯乙酰胺99%MIN | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29242990.90 | 色酚AS100% | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29242990.90 | 鹽酸利多卡因 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29242990.90 | 西藥原料:阿斯巴甜 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29242990.90 | 50公斤阿替洛爾 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29242990.90 | 環(huán)磷酰胺 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29242990.90 | 雙 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29242990.90 | 納夫托AS-LC | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29242990.90 | 雙乙酰乙酰2-氯-5-甲基對苯二胺 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29242990.90 | 色酚 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29242990.90 | N,N-二乙基間甲基苯甲酰胺 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29242990.90 | S- | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29242990.90 | 對氨基乙酰苯胺 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |






