| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報要素 |
| 38089290.29 | 殺菌劑"新萬生"/非零售包裝農(nóng)用,是成藥 | 查看 | 6 | 5.00 | S | 否 | 查看 |
| 38089290.29 | 40%多菌靈懸浮劑16000LITERS | 查看 | 6 | 5.00 | S | 否 | 查看 |
| 38089290.29 | 25%丙環(huán)唑乳油PROPICONAZOLE | 查看 | 6 | 5.00 | S | 否 | 查看 |
| 38089290.29 | 12.5%粉唑醇懸浮劑48000LTRS | 查看 | 6 | 5.00 | S | 否 | 查看 |
| 38089290.29 | 殺菌劑"福星"非零售包裝農(nóng)用 | 查看 | 6 | 5.00 | S | 否 | 查看 |
| 38089290.29 | 72%錳鋅霜脲可濕性粉劑 | 查看 | 6 | 5.00 | S | 否 | 查看 |
| 38089290.29 | 80%代森錳可濕性粉劑 | 查看 | 6 | 5.00 | S | 否 | 查看 |
| 38089290.29 | 50%多菌靈懸浮劑CARBENDAZIM | 查看 | 6 | 5.00 | S | 否 | 查看 |
| 38089290.29 | 25%多菌靈+戊唑醇懸浮劑 | 查看 | 6 | 5.00 | S | 否 | 查看 |
| 38089290.29 | 6%戊唑醇懸浮種衣劑 | 查看 | 6 | 5.00 | S | 否 | 查看 |
| 38089290.29 | 77%氫氧化銅可濕性粉劑 | 查看 | 6 | 5.00 | S | 否 | 查看 |
| 38089290.29 | 5%己唑醇懸浮劑HEXAZCONAZOLE5%SC | 查看 | 6 | 5.00 | S | 否 | 查看 |
| 38089290.29 | 25%戊唑醇懸浮劑 | 查看 | 6 | 5.00 | S | 否 | 查看 |
| 38089290.29 | 45%三苯基乙酸錫可濕性粉劑FENTIN | 查看 | 6 | 5.00 | S | 否 | 查看 |
| 38089290.29 | 5%已唑醇懸浮劑 | 查看 | 6 | 5.00 | S | 否 | 查看 |






