| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 38069000.10 | 松香變性增粘樹脂MP100S | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 38069000.10 | 松香樹脂T-100 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 38069000.10 | 松香改性馬林酸樹脂422 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 38069000.10 | 松香脂/成分醛類改性松香脂100% | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 38069000.10 | 熱熔性道路標線涂料樹脂 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 38069000.10 | TS樹脂H100C | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 38069000.10 | 松香樹脂T-100 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 38069000.10 | 歧化松香A-100 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 38069000.10 | TS樹脂H25C | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 38069000.10 | TS樹脂H32C | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 38069000.10 | 熱熔性馬路標線樹脂 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 38069000.10 | 松香胺 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 38069000.10 | 酯化松香R-85S | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 38069000.10 | 松香改性馬林酸樹脂422 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 38069000.10 | 松香甘油脂880 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |






