| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 38011000.90 | 人造石墨粉狀 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 3 | 否 | 查看 |
| 38011000.90 | 人造石墨粉 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 3 | 否 | 查看 |
| 38011000.90 | 人造石墨粉狀用于鋰電池負極 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 3 | 否 | 查看 |
| 38011000.90 | 塊狀人造石墨 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 3 | 否 | 查看 |
| 38011000.90 | 人造石墨 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 3 | 否 | 查看 |
| 38011000.90 | 人造石墨粉ARTIFICIALGRAPHITED80-0D20-100比重2.2 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 3 | 否 | 查看 |
| 38011000.90 | 人造石墨汽車剎車用 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 3 | 否 | 查看 |
| 38011000.90 | 碳粉人造石墨 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 3 | 否 | 查看 |
| 38011000.90 | 人造石墨TIMREXKS15GRAPHITE | 查看 | 6.5 | 0.00 | 3 | 否 | 查看 |
| 38011000.90 | 人造石墨板在板上畫圖用充當(dāng)模型用人造加工 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 3 | 否 | 查看 |
| 38011000.90 | 人造石墨ARTIFICIALGRAPHITEPOWDER. | 查看 | 6.5 | 0.00 | 3 | 否 | 查看 |
| 38011000.90 | 鍛造石墨/固定碳素81.59%灰 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 3 | 否 | 查看 |
| 38011000.90 | 人造石墨150MTGRAPHITE | 查看 | 6.5 | 0.00 | 3 | 否 | 查看 |
| 38011000.90 | 人造石墨GRAPHITECARBONBLOCK,品牌TOKAI,作模具用 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 3 | 否 | 查看 |
| 38011000.90 | 人造石墨SYNTHETICGRAPHITEPOWDER,粉狀, | 查看 | 6.5 | 0.00 | 3 | 否 | 查看 |






