| 商品編碼 | 商品名稱(chēng) | 歸類(lèi)實(shí)例 | 最惠國(guó)稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 33074900.00 | 空氣清新劑(固體) | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 汽車(chē)用清香劑 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 空氣清新座 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 室內(nèi)芳香劑27000個(gè) | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 洗手間消臭劑 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 碧麗珠噴蠟 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 空氣清新劑RENUZIT用于清新室內(nèi)空氣,固體狀,包裝:盒裝 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 芳香劑/FF4281 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 室內(nèi)薰香劑 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 日化香精 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 零售包裝活性炭 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 雜色花瓣盒 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 汽車(chē)用芳香劑 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 香味干花 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 冰箱除味劑 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |






