| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 33059000.00 | 力士漢方飄長潤發(fā)素2184CTNS | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 沐蔻丹酸性保濕膏2號 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 染發(fā)膏/品牌:妍多娜,染發(fā)用 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 花之使者角蛋白修護護發(fā)乳 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | SoShine發(fā)用噴霧 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 離子護發(fā)素 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | PANTENE瑩彩深層修護潤發(fā)乳 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 護發(fā)霜 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 美絲媚挑染膏 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 護發(fā)局油 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 威娜專業(yè)系統(tǒng)強力滋潤膜 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 蝶翠詩整發(fā)露試用裝 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 卡詩強化護理系列豐盈活力發(fā)膜 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 染發(fā)劑/染發(fā)用,瓶裝 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 沐蔻丹酸性護理膏1號 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |






