| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報要素 |
| 32061110.00 | 鈦白粉400BAGSTITANIUMDIOXIDER-996 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 4xy | 否 | 查看 |
| 32061110.00 | 鈦白粉98.5% | 查看 | 6.5 | 0.00 | 4xy | 否 | 查看 |
| 32061110.00 | 鈦白粉TITANIUMDIOXIDERUTILE | 查看 | 6.5 | 0.00 | 4xy | 否 | 查看 |
| 32061190.00 | 黃色色粉CHROMOXIDGRAUG9031 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32061190.00 | 色粉ULTRAMARINBLAUST51 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32061190.00 | 黃色色粉HELIOGENGELBG9261 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32061190.00 | 黃色色粉HEUCODURGELBG903L | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32061190.00 | 色粉HELIOGENGRUNK8730 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32061190.00 | 色粉CHROMOXIDGRUNSMM-4 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32061190.00 | 色粉HEUCODURGELBG9261 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32061190.00 | 色粉HELIOGENGRUNK8730 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32061190.00 | 黃色色粉HEUCODURGELBG9261 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32061190.00 | 色粉HEUCODURGELBG9180 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32061190.00 | 藍(lán)色色粉CHROMOXIDGRAUSMM-4 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32061190.00 | 色粉HEUCODURGELBG9031 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |






