| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 32041700.00 | 永固紫23,PIGMENTVIOLET23 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32041700.00 | 絲印油墨 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32041700.00 | 顏料黃HR83PIGMENTYELLOWHR83 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32041700.00 | 顏料RUBINE6B-106G(PR57:1) | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32041700.00 | 白板筆墨水黑色WBMBLACK | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32041700.00 | 顏料藍27,PIGMENTBLUE27 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32041700.00 | 樣品顏料SAMPLEOFPIGMENTFOREVALUTION | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32041700.00 | 顏料紅53:1,PIGMENTRED53:1 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32041700.00 | 顏料黃14,PIGMENTYELLOW14 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32041700.00 | 顏料PIGMENTORANGE5 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32041700.00 | 顏料PIGMENTBLUE15:0 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32041700.00 | 溶劑紅24,SOLVENTRED24 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32041700.00 | 溶劑黃82,SOLVENTYELLO | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32041700.00 | 溶劑黃14,SOLVENTYELLOW14 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32041700.00 | 溶劑藍35,SOLVENTBLUE35 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |






