| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 32041200.00 | 酸性染料SELLAFASTORANGEGSN/染料種類:CI酸性黃 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性染料,非芳香胺類,品牌:DYSTAR | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性黃137 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 溶劑紅52 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性棕NR | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性染料LUGANILLIGHTBORWNNG, | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 溶劑黃 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性染料GreenLWN | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性黑MG | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性橙116200% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性染料GreyNLLiq | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性紅染料混合物 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 工業(yè)用酸性紫49 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性紅359200% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041200.00 | 酸性蘭BRLF200% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |






