| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國(guó)稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 32041100.00 | 分散性染料 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 染料有機(jī)大愛(ài)尼克司組 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黑ECO | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散橙 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 色粉 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散性染料染色劑 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散紅91 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黃82100% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黑 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黑ECT300% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散紅4B-E | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黑ECO300% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散藍(lán)ECO300% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黃54200% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散橙25200% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |






