| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 32021000.00 | 皮革復(fù)鞣劑/多聚碳酸酯25%鈉鹽5% | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32021000.00 | 制革用復(fù)鞣劑(馬來酸甘) | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32021000.00 | 皮革鞣料 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32021000.00 | 有機合成鞣料SAVINTANAN | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32021000.00 | 改進脂肪醛單寧 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32021000.00 | 有機合成鞣料,含苯駢噻唑35%聚對氨基苯酚16% | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32021000.00 | 有機合成鞣料,牌號:UNITOL526 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32021000.00 | 有機合成鞣料:聚氨脂38%浮化劑 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32029000.00 | 無機合成鞣料 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32029000.00 | 無機鞣劑 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32029000.00 | 鉻粉鉻鞣素B | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32029000.00 | 堿式硫酸鉻粉皮革鞣制用 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32029000.00 | 丙烯酸鞣劑 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32029000.00 | 鞣革劑OS | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 32029000.00 | 皮革鞣制劑 | 查看 | 6.5 | 0.00 | 否 | 查看 |






