| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 31031090.00 | 過磷酸鈣 | 查看 | 4 | 0.00 | 7A | 否 | 查看 |
| 31039000.00 | 磷鈣肥 | 查看 | 4 | 0.00 | 7 | 否 | 查看 |
| 31039000.00 | 磷酸氫鈣4BAG | 查看 | 4 | 0.00 | 7 | 否 | 查看 |
| 31039000.00 | 磷酸鈣 | 查看 | 4 | 0.00 | 7 | 否 | 查看 |
| 31039000.00 | 磷肥 | 查看 | 4 | 0.00 | 7 | 否 | 查看 |
| 31039000.00 | 礦物磷肥 | 查看 | 4 | 0.00 | 7 | 否 | 查看 |
| 31039000.00 | 鈣鎂磷肥 | 查看 | 4 | 0.00 | 7 | 否 | 查看 |
| 31039000.00 | 混合磷肥 | 查看 | 4 | 0.00 | 7 | 否 | 查看 |
| 31039000.00 | 粉狀鈣鎂磷肥 | 查看 | 4 | 0.00 | 7 | 否 | 查看 |
| 31039000.00 | 磷鈣球肥 | 查看 | 4 | 0.00 | 7 | 否 | 查看 |
| 31039000.00 | 顆粒狀鈣鎂磷肥 | 查看 | 4 | 0.00 | 7 | 否 | 查看 |
| 31039000.00 | 顆粒鈣鎂磷肥 | 查看 | 4 | 0.00 | 7 | 否 | 查看 |
| 31039000.00 | 鈣鎂磷肥(粉狀) | 查看 | 4 | 0.00 | 7 | 否 | 查看 |
| 31042090.00 | 其他氯化鉀 | 查看 | 3 | 0.00 | 7AB | 否 | 查看 |
| 31042090.00 | 氯化鉀/白色晶體非分析純 | 查看 | 3 | 0.00 | 7AB | 否 | 查看 |






