| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 29339900.90 | 托美丁中間體 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29339900.90 | 鹽酸氨丙啉AMPROLIUMHCL | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29339900.90 | 潘托拉唑中間體對接物 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29339900.90 | 2-氯-3- | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29339900.90 | 異氰尿酸三 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29339900.90 | 穩(wěn)定劑品牌:CIBA,TINOSORBM | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29339900.90 | 3-氯-6- | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29339900.90 | 4-乙酰氧基氮雜環(huán)丁酮 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29339900.90 | 腺嘌呤 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29339900.90 | 紫外線吸收劑UV-234 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29339900.90 | 2-{{{3-甲基-4- | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29339900.90 | 吲噠帕胺 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29339900.90 | 1,10-菲咯啉 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29339900.90 | 1H-1,2,4-三氮唑 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29339900.90 | 3-羥基-1-芐基-1H-吲唑鈉鹽 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |






