| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 29339900.15 | 戊唑醇原藥,分子式:C16H22ClN30. | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29339900.15 | 腈菌唑原藥 | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29339900.15 | 戊唑醇原藥,分子式:C16H22CIN3O. | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29339900.15 | 戊唑醇原藥TEBUCONAZOLETECHNICAL | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29339900.15 | 95%粉唑醇原藥CONSAGROAGROQUIMICALTDA | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29339900.15 | 干燥劑(防霉)BIODENNBPNBPCONC | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29339900.15 | 戊菌唑原藥 | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29339900.15 | 戊唑醇原藥 | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29339900.15 | 戊唑醇 | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29339900.15 | 戊菌唑原藥95% | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29339900.15 | 95%腈菌唑原藥 | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29339900.15 | 戊唑醇原藥,分子式:C16H22ClN3O. | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29339900.15 | 95%粉唑醇原藥 | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29339900.15 | 95%腈菌唑原藥,分子式:C15H17ClN4 | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |
| 29339900.16 | 95%滅菌唑原藥TRITICONAZOLE | 查看 | 6.5 | 9.00 | S | 否 | 查看 |






