| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國(guó)稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 29332900.90 | 80%2- | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29332900.90 | 苯甲硝唑 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29332900.90 | 2-十一烷基咪唑 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29332900.90 | 西咪替丁1000KGS | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29332900.90 | 2-苯基-4-甲基咪唑CUREZOL | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29332900.90 | 烷基咪唑 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29332900.90 | 2,2'-二鄰氯苯基-4,5,4',5'-四苯基-1,2'-二咪唑 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29332900.90 | 組氨酸 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29332900.90 | 硝酸萘甲唑啉 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29332900.90 | 克霉唑 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29332900.90 | 2-甲基-5-硝基咪唑 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29332900.90 | 塞克硝唑,分子式:C7H11N3O3 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29332900.90 | 2-氨基咪唑 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29332900.90 | 阿苯達(dá)唑混懸液 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29332900.90 | 2甲基咪唑 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |






