| 商品編碼 | 商品名稱(chēng) | 歸類(lèi)實(shí)例 | 最惠國(guó)稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 29209090.90 | 碳酸二乙酯 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29209090.90 | 碳酸烷酯 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29209090.90 | 正鈦酸丁酯 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29209090.90 | 碳酸二辛酸,無(wú)色透明液體, | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29209090.90 | 二甘醇烯丙基碳酸酯 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29209090.90 | 硝酸異辛酯 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29209090.90 | 硅酸四乙酯 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29209090.90 | 碳酸二苯酯 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29209090.90 | 硫酸二乙酯純度99.5% | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29209090.90 | 雙草酸硼酸鋰 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29209090.90 | 1-氯乙基異丙基碳酸酯 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29209090.90 | 碳酸酯 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29209090.90 | 引發(fā)劑 | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29209090.90 | 硅酸乙酯/油漆成膜物質(zhì) | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29209090.90 | 碳酸順式-3-已烯基甲酯131380LEAFOVERT | 查看 | 6.5 | 9.00 | 否 | 查看 |






