| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報要素 |
| 29121900.90 | 十一醛 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29121900.90 | 2,6-二甲基-10-亞甲基-2,6,11-十二碳三烯醛 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29121900.90 | 癸醛 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29121900.90 | 異十一醛 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29121900.90 | 3,7,11-三甲基-6,10-十二烷二烯醛 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29121900.90 | 己醛 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29121900.90 | 辛醛 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29121900.90 | 2-己烯醛(葉醛)TRANS-2-HEXENAL | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29121900.90 | 辛醛(食用)ALDEHYDEC-8 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29121900.90 | 辛醛(食用)ALDEHYDEC-8 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29121900.90 | 檸檬醛CITRALEXTRANAT | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29121900.90 | 合成檸檬醛CITRALSYNTHTIC | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29121900.90 | 癸醛ALDEHYDEC-10 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29121900.90 | 甲基壬乙醛ALDEHYDEC-12MNA | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29121900.90 | 反式-2-辛烯醛TRANS-2-OCTENAL,配制日化香精, | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |






