| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 29055900.90 | 十八硫醇 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29055900.90 | 2,2,2-三氟乙醇 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29055900.90 | 漿料單品 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29055900.90 | 100%1,3-二氯丙醇 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29055900.90 | 丙炔磺酸鹽 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29055900.90 | 八氟戊醇 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29055900.90 | 溴硝醇 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29055900.90 | 二溴新戊二醇 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29055900.90 | 羥乙基磺酸 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29055900.90 | 2,2,3,3-四氟丙醇 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29055900.90 | 甲醛合亞硫酸氫鈉 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29055900.90 | 四氟丙醇 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29055900.90 | 叔丁醇鈉 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29055900.90 | 3-氯-1-丙醇 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 29055900.90 | 三溴新戊醇 | 查看 | 5.5 | 9.00 | 否 | 查看 |






