| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國(guó)稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 28046190.19 | 硅料多晶,用途:用于太陽(yáng)能電池 | 查看 | 4 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28046190.19 | 粉狀多晶硅 | 查看 | 4 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28046190.19 | 多晶硅料 | 查看 | 4 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28046190.19 | 多晶硅 | 查看 | 4 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28046190.19 | 碎片狀多晶硅 | 查看 | 4 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28046190.19 | 多晶硅粉 | 查看 | 4 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28046900.00 | 多晶硅塊料 | 查看 | 4 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28046900.00 | 硅料 | 查看 | 4 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28046900.00 | 澆鑄硅切邊料 | 查看 | 4 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28046900.00 | 多晶硅碳頭料 | 查看 | 4 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28046900.00 | 圓形硅晶片 | 查看 | 4 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28046900.00 | 硅微粉 | 查看 | 4 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28046900.00 | 金屬硅/用于電子化工工業(yè) | 查看 | 4 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28046900.00 | 經(jīng)冶煉的工業(yè)用硅 | 查看 | 4 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 28046900.00 | 單晶硅鍋底料 | 查看 | 4 | 0.00 | 否 | 查看 |






