| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 27101999.00 | CALTEX液壓油 | 查看 | 6 | 0.00 | B | 否 | 查看 |
| 27101999.00 | 3#制程油 | 查看 | 6 | 0.00 | B | 否 | 查看 |
| 27101999.00 | SHELL液壓油 | 查看 | 6 | 0.00 | B | 否 | 查看 |
| 27101999.00 | 潤滑冷卻液 | 查看 | 6 | 0.00 | B | 否 | 查看 |
| 27101999.00 | 淬火油QUENCHINGOIL,品牌:NIPPON,成分:95%精制礦物油 | 查看 | 6 | 0.00 | B | 否 | 查看 |
| 27101999.00 | 白油 | 查看 | 6 | 0.00 | B | 否 | 查看 |
| 27101999.00 | 潤滑油/劑 | 查看 | 6 | 0.00 | B | 否 | 查看 |
| 27101999.00 | MOBIL牌液壓油 | 查看 | 6 | 0.00 | B | 否 | 查看 |
| 27101999.00 | 淬火油添加劑 | 查看 | 6 | 0.00 | B | 否 | 查看 |
| 27109900.00 | 廢油 | 查看 | 6 | 0.00 | 9 | 否 | 查看 |
| 27109900.00 | 其他廢油 | 查看 | 6 | 0.00 | 9 | 否 | 查看 |
| 27109900.00 | 廢舊潤滑油 | 查看 | 6 | 0.00 | 9 | 否 | 查看 |
| 27109900.00 | 液壓油樣品 | 查看 | 6 | 0.00 | 9 | 否 | 查看 |
| 27111100.00 | 液化天然氣 | 查看 | 0 | 0.00 | 4ABy | 否 | 查看 |
| 27111200.00 | 液化石油氣 | 查看 | 5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |






