| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 96062900.90 | 手縫鈕扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 未包裹滌綸鈕扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 塑料搭扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 布制紐扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 未用紡織材料包裹的滌制鈕扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 鈕扣,化纖制未包裹 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 未用紡織材料包裹的樹脂扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 塑料制吊鐘 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 扣子/08819 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 鈕扣17400PCSBUTTON | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 插扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 用滌包裹的鋁制鈕扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 金屬磁吸扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 鈕扣,塑料制 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 磁石鈕 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |






