| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 96062900.90 | 四件扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 塑料制鈕扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 掛鉤 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 滌綸制鈕扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 塑料制包扣,紡織材料包裹 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 100滌包裹的塑料鈕扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 其它鈕扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 包扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 金屬彈簧扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 牛角制鈕扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 磁鈕扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 鈕扣,無紡織材料包裹 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 背帶扣/塑料制/背帶用扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 磁粒 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96062900.90 | 玉制鈕扣 | 查看 | 15 | 13.00 | 否 | 查看 |






