| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 96032100.00 | 舌刷TONGUEBRUSH | 查看 | 25 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96032100.00 | 動物牙刷 | 查看 | 25 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96032100.00 | 硅膠牙刷SILICONETOOTHBRUSH。 | 查看 | 25 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96032100.00 | 塑料電動牙刷頭 | 查看 | 25 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96032100.00 | PP彈力牙刷 | 查看 | 25 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96032100.00 | 牙刷 | 查看 | 25 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96032100.00 | 竹鹽槽牙牙刷(清潔牙齒用,材質(zhì):塑料刷毛,不含野生動植 | 查看 | 25 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96032100.00 | 竹鹽槽牙牙刷 | 查看 | 25 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96032100.00 | 刷子 | 查看 | 25 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96032100.00 | 博朗電動牙刷刷頭 | 查看 | 25 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96032100.00 | 牙刷TOOTHBRUSHES | 查看 | 25 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96032100.00 | 丹特牌塑料牙刷 | 查看 | 25 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96032100.00 | 牙刷頭/BRUSHSET/電動牙刷用/塑料制 | 查看 | 25 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96032100.00 | 扁刷,舌苔刷 | 查看 | 25 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96032100.00 | 狗用牙刷BRUSHFORDOGS,用于寵物 | 查看 | 25 | 13.00 | 否 | 查看 |






