| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報要素 |
| 95089000.00 | 演出道具 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 95089000.00 | 雜技集體柔術(shù)用鋁架子 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 95089000.00 | 秋千179PCS | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 95089000.00 | 大型游樂設(shè)備 | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 95089000.00 | 秋千152PCS | 查看 | 15 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 96019000.90 | 仿首飾用已加工貝殼 | 查看 | 20 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 96019000.90 | 貝殼制項鏈 | 查看 | 20 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 96019000.90 | 已加工貝殼 | 查看 | 20 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 96019000.90 | 貝殼球 | 查看 | 20 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 96020010.00 | 空心硬膠囊 | 查看 | 10.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96020010.00 | 0#藥用空心膠囊 | 查看 | 10.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96020010.00 | 植物空心硬膠囊 | 查看 | 10.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96020010.00 | 裝藥用膠囊 | 查看 | 10.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96020010.00 | 空心膠囊1375000PCS | 查看 | 10.5 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 96020010.00 | 空心膠囊2.4MILLIONPIECESEMPTY | 查看 | 10.5 | 13.00 | 否 | 查看 |






