| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 95079000.00 | 魚桿導線環(huán)半成品 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95079000.00 | 塑膠制腰挎 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95079000.00 | 轉動墜 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95079000.00 | 釣魚用具 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95079000.00 | 漁具配件,磁鐵扣,防水汽車座套釣魚用|無品牌|無型號 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95079000.00 | 撈葉網(wǎng) | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95079000.00 | 漁具配件,轉環(huán) | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95079000.00 | 釣魚線 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95079000.00 | 漁具,浮漂 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95079000.00 | 漁具用品,轉環(huán) | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95079000.00 | 魚線 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95079000.00 | 不銹鋼魚竿座 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95079000.00 | 魚墜 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95079000.00 | 仕掛 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95079000.00 | 假餌 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |






