| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 95073000.00 | 鋁合金魚線輪 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 釣具零件/鋁線輪 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 繞線輪XL-1型 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 釣魚鉤 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 釣魚輪配件/鋅合金制 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 釣線板 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 紙板盒輪 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 釣線輪TFGEAR | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 釣線輪FISHINGREELS | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 釣具零件 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 搖臂平衡塊/銅合金制 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 鋁線輪 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 釣線輪M40F1 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 飛釣輪套裝 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 釣線輪外殼 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |






