| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國(guó)稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 95073000.00 | 釣魚桿配件:卷線輪 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 釣魚卷線輪 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 釣魚輪配件 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 釣錢輪. | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 塑膠釣線輪 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 漁具繞線器 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 五金配件 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 繞線輪 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 釣線輪零件 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 漁線輪配件 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 釣魚輪線輪毛坯 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 釣線輪DL59 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 手把/塑膠制 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 釣線輪/EL01 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95073000.00 | 彈力線釣線輪 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |






