| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報要素 |
| 95072000.00 | 串鉤假餌 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 鋼鉤 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 成套系鉤絲漁鉤 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 無品牌鋼制釣魚鉤 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 金屬制魚鉤 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 魚鉤組B | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 魚鉤掛板 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 塑膠魚餌 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 漁鉤FISHINGHOOKS | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 鋼制組合釣魚鉤 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 釣魚鉤,無品牌 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 鋁制假餌 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 塑料電子漁餌 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 漁鉤PF-1075 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 漁鉤1 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |






