| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國(guó)稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報(bào)要素 |
| 95072000.00 | 魚鉤VICEFORRIGS | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 漁鉤PLZ12VF-0512 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 三錨鉤 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 魚鉤/B | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 釣魚鉤HOOKS | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 釣魚竿 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 釣魚鉤/品牌STE | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 銅制釣魚鉤 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 魚鉤HOOKS. | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 漁鉤HOOK | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 釣魚鉤HOOKS | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 釣魚鉤/鋼鐵制 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 鋼制釣魚鉤 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 鐵釣魚鉤 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 95072000.00 | 漁具串鉤 | 查看 | 21 | 13.00 | 否 | 查看 |






