| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強制否認 | 申報要素 |
| 36069090.00 | 酒精膏 | 查看 | 9 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 36069090.00 | 異丁烷 | 查看 | 9 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 36069090.00 | 液體焊劑 | 查看 | 9 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 36069090.00 | 引火器 | 查看 | 9 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 36069090.00 | 六亞甲基四胺 | 查看 | 9 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 36069090.00 | 引火紙 | 查看 | 9 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 36069090.00 | 固體酒精 | 查看 | 9 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 36069090.00 | 固體燃料 | 查看 | 9 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 36069090.00 | 烏洛托品 | 查看 | 9 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 36069090.00 | 固體酒精144000PCS2000CTNS | 查看 | 9 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 36069090.00 | 奧林匹克樹脂火炬 | 查看 | 9 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 36069090.00 | 固體燃料(環(huán)六亞甲基四胺) | 查看 | 9 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 36069090.00 | 打火機 | 查看 | 9 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 36069090.00 | 自助餐燈油 | 查看 | 9 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 36069090.00 | 酒精蠟 | 查看 | 9 | 0.00 | 否 | 查看 |






