| 商品編碼 | 商品名稱 | 歸類實(shí)例 | 最惠國稅率 | 退稅率 | 監(jiān)管條件 | 強(qiáng)制否認(rèn) | 申報要素 |
| 36041000.00 | 煙花1340CTNS | 查看 | 6 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 36041000.00 | 煙花530CTNS | 查看 | 6 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 36041000.00 | 煙花2371CTNS | 查看 | 6 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 36041000.00 | 煙花1301CTNS | 查看 | 6 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 36041000.00 | 煙花620CTNS | 查看 | 6 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 36041000.00 | 煙花964CTNS | 查看 | 6 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 36041000.00 | 煙花949CTNS | 查看 | 6 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 36041000.00 | 煙花1168CTNS | 查看 | 6 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 36041000.00 | 煙花463CTNS | 查看 | 6 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 36041000.00 | 爆竹 | 查看 | 6 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 36041000.00 | 煙花290CTNS | 查看 | 6 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 36041000.00 | 煙花1221CTNS | 查看 | 6 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 36041000.00 | 煙花爆竹 | 查看 | 6 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 36041000.00 | 煙花943CTNS | 查看 | 6 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 36041000.00 | 煙花360CTNS | 查看 | 6 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |






